Diferencia entre revisiones de «Deroweb»
(No se muestra una edición intermedia de un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
− | A principios del año [[1999]], '''Augusto M. Iturri''' comienza a desarrollar una página web sobre el partido de Daireaux. | + | [[Archivo:Deroweb_en_1999.jpg|thumb|Deroweb, así se veía en 1999]]A principios del año [[1999]], '''Augusto M. Iturri''' adquiere un libro sobre programación en HTML, y para aplicar los conocimientos adquiridos, comienza a desarrollar en sus tiempos libres una página web sobre el partido de Daireaux, . |
− | Esta página es publicada el 1° de [[abril]] de 1999 a las 17: | + | Esta primera página es publicada el 1° de [[abril]] de [[1999]] a las 17:40hs, accediendo a Internet desde la Ciudad Universitaria de la U.B.A. (Capital Federal), colaborando técnicamente '''Claudio J. Iturri''' en la subida de los archivos (los cuales se encontraban en un disquete de 3 1/2 pulgadas). La dirección web original del sitio era http://daireaux.webjump.com |
− | En [[noviembre]] de 1999 es registrado el dominio | + | En [[noviembre]] de 1999 es registrado el dominio www.deroweb.com.ar y desde entonces, se mantiene esa URL para acceder a la página. |
'''Deroweb''' fue el primer sitio de Internet hecho en Daireaux y sobre Daireaux, y la primera página de una ciudad de la zona. | '''Deroweb''' fue el primer sitio de Internet hecho en Daireaux y sobre Daireaux, y la primera página de una ciudad de la zona. | ||
− | También el primero en transmitir por la red | + | También el primero en transmitir por la red en vivo un festival como la [[Festival de la Fortinera Deroense|Fortinera Deroense]], en febrero del año [[2000]], tradición que continua hasta la fecha. |
+ | |||
+ | ==Estación Meteorológica Automática== | ||
+ | El 1° de [[diciembre]] de [[2012]], Deroweb instala en Daireaux una estación meteorológica automática, que registra y publica datos del clima (temperatura, humedad, vientos, lluvia) en tiempo real de forma gratuita y pública, convirtiendose en la primera en su tipo en la zona. La misma puede ser visitada en http://meteo.deroweb.com.ar | ||
==Actualidad== | ==Actualidad== | ||
El sitio se actualiza varias veces a la semana, con noticias municipales, notas de interés y diversos artículos. | El sitio se actualiza varias veces a la semana, con noticias municipales, notas de interés y diversos artículos. | ||
− | + | Actualmente, Deroweb cuenta con más de 3500 de estas notas y noticias que pueden consultarse permanentemente, 3000 mensajes en el foro de discusión y un libro de visitas que en conjunto han recibido más de | |
− | Actualmente, Deroweb cuenta con más de | + | 1300 firmas, en su mayoría de deroenses diseminados por todo el mundo. Este libro de visitas ha sido en diversas ocaciones (sobre todo cuando no existian las redes sociales) el canal de encuentros entre amigos y parientes. |
− | pueden consultarse permanentemente, 3000 mensajes en el foro de | + | |
− | discusión y | + | |
− | 1300 firmas, en su mayoría de deroenses diseminados por todo el mundo | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Colaboradores== | ==Colaboradores== | ||
Línea 33: | Línea 23: | ||
* '''Daniel Herrero''' | * '''Daniel Herrero''' | ||
* '''Horacio Durisotti''' | * '''Horacio Durisotti''' | ||
+ | * '''Magalí Perez Flores''' | ||
Línea 40: | Línea 31: | ||
Así lo indicó el contador numérico ubicado en la parte superior de la página. | Así lo indicó el contador numérico ubicado en la parte superior de la página. | ||
El azar ha querido que un frecuente visitante de la página ingresara justo cuando el contador indicaba 1.000.000, y habiendo advertido tal circunstancia efectúo una captura de pantalla y la envió por mail, por lo que se pudo afirmar que Marcelo González del barrio de Los Hornos de la ciudad de La Plata, fue el visitante “Un Millón” de Deroweb. | El azar ha querido que un frecuente visitante de la página ingresara justo cuando el contador indicaba 1.000.000, y habiendo advertido tal circunstancia efectúo una captura de pantalla y la envió por mail, por lo que se pudo afirmar que Marcelo González del barrio de Los Hornos de la ciudad de La Plata, fue el visitante “Un Millón” de Deroweb. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Enlaces Externos== | ==Enlaces Externos== |
Última revisión de 21:04 9 sep 2014
Contenido
Historia
A principios del año 1999, Augusto M. Iturri adquiere un libro sobre programación en HTML, y para aplicar los conocimientos adquiridos, comienza a desarrollar en sus tiempos libres una página web sobre el partido de Daireaux, .Esta primera página es publicada el 1° de abril de 1999 a las 17:40hs, accediendo a Internet desde la Ciudad Universitaria de la U.B.A. (Capital Federal), colaborando técnicamente Claudio J. Iturri en la subida de los archivos (los cuales se encontraban en un disquete de 3 1/2 pulgadas). La dirección web original del sitio era http://daireaux.webjump.com En noviembre de 1999 es registrado el dominio www.deroweb.com.ar y desde entonces, se mantiene esa URL para acceder a la página. Deroweb fue el primer sitio de Internet hecho en Daireaux y sobre Daireaux, y la primera página de una ciudad de la zona. También el primero en transmitir por la red en vivo un festival como la Fortinera Deroense, en febrero del año 2000, tradición que continua hasta la fecha.
Estación Meteorológica Automática
El 1° de diciembre de 2012, Deroweb instala en Daireaux una estación meteorológica automática, que registra y publica datos del clima (temperatura, humedad, vientos, lluvia) en tiempo real de forma gratuita y pública, convirtiendose en la primera en su tipo en la zona. La misma puede ser visitada en http://meteo.deroweb.com.ar
Actualidad
El sitio se actualiza varias veces a la semana, con noticias municipales, notas de interés y diversos artículos. Actualmente, Deroweb cuenta con más de 3500 de estas notas y noticias que pueden consultarse permanentemente, 3000 mensajes en el foro de discusión y un libro de visitas que en conjunto han recibido más de 1300 firmas, en su mayoría de deroenses diseminados por todo el mundo. Este libro de visitas ha sido en diversas ocaciones (sobre todo cuando no existian las redes sociales) el canal de encuentros entre amigos y parientes.
Colaboradores
Algunas personas que colaboran o colaboraron para el crecimiento de la página:
- Jorge O. Iturri
- Graciela S. Castillo
- Karina Hiess
- Daniel Herrero
- Horacio Durisotti
- Magalí Perez Flores
Un millón de visitas
El día martes 10 de octubre de 2006, luego de 7 años y medio ininterrumpidos en Internet, Deroweb superaba el millón de visitas. Así lo indicó el contador numérico ubicado en la parte superior de la página. El azar ha querido que un frecuente visitante de la página ingresara justo cuando el contador indicaba 1.000.000, y habiendo advertido tal circunstancia efectúo una captura de pantalla y la envió por mail, por lo que se pudo afirmar que Marcelo González del barrio de Los Hornos de la ciudad de La Plata, fue el visitante “Un Millón” de Deroweb.